月度产量趋势(吨)
矿石品位分布
各采区出矿量对比(吨)
设备运行状态统计
月度产值与成本对比(万元)
12
进行中计划
38
已完成计划
5
待审批
2
已逾期
| 计划编号 | 计划名称 | 勘探区域 | 计划开始 | 计划结束 | 负责人 | 预算(万元) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-2026-001 | 1号矿体深部勘探 | I采区 | 2026-01-10 | 2026-06-30 | 王建国 | 285.00 | 进行中 | |
| GP-2026-002 | 2号矿脉走向勘探 | II采区 | 2026-02-01 | 2026-07-15 | 李明辉 | 196.50 | 进行中 | |
| GP-2026-003 | III采区补充勘探 | III采区 | 2026-01-20 | 2026-04-20 | 张志强 | 142.00 | 已完成 | |
| GP-2026-004 | 南翼矿带详查 | IV采区 | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 赵大海 | 320.00 | 进行中 | |
| GP-2026-005 | 北部边界验证钻探 | V采区 | 2026-04-10 | 2026-06-10 | 刘伟东 | 88.50 | 待审批 | |
| GP-2025-048 | 西部矿体延伸勘探 | I采区 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 陈学文 | 210.00 | 已完成 |
| 审批单号 | 关联计划 | 申请人 | 申请日期 | 审批状态 | 审批人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-001 | GP-2026-005 | 刘伟东 | 2026-04-08 | 审批中 | 王建国 | |
| AP-002 | GP-2026-006 | 周小明 | 2026-04-12 | 审批中 | 李明辉 |
18
矿体总数
14
已建模
326万吨
估算储量
6.2g/t
平均品位
矿体模型列表
| 模型编号 | 矿体名称 | 所在区域 | 矿体类型 | 储量(万吨) | 品位(g/t) | 等级 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-001 | I号金矿体 | I采区-380m | 脉状矿体 | 48.5 | 7.82 | A级 | 2026-04-15 | |
| GM-002 | II号金矿体 | II采区-420m | 透镜状 | 32.1 | 5.43 | A级 | 2026-03-28 | |
| GM-003 | III号金矿体 | III采区-360m | 层状矿体 | 25.7 | 4.21 | B级 | 2026-04-02 | |
| GM-004 | 南翼蚀变带 | IV采区-500m | 网脉状 | 62.3 | 3.56 | B级 | 2026-04-10 | |
| GM-005 | 北翼矿化带 | V采区-440m | 浸染状 | 18.9 | 2.87 | C级 | 2026-03-15 |
钻孔数据列表
| 钻孔编号 | 所在区域 | 孔深(m) | 方位角(°) | 倾角(°) | 开孔日期 | 终孔日期 | 见矿厚度(m) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZK-2601 | I采区 | 485.2 | 135 | -60 | 2026-01-15 | 2026-02-28 | 12.6 | 已完成 | |
| ZK-2602 | I采区 | 523.8 | 140 | -55 | 2026-02-01 | 2026-03-15 | 8.3 | 已完成 | |
| ZK-2603 | II采区 | 610.5 | 128 | -65 | 2026-03-10 | - | 15.8 | 钻进中 |
326万吨
总资源储量
158万吨
基础储量
52万吨
可采储量
18.3吨
金属量(金)
储量分级分布
各采区储量分布(万吨)
8
本月计划
5
已完成
3
执行中
87.5%
完成率
采掘计划列表
| 计划编号 | 计划名称 | 采区 | 中段 | 计划产量(t) | 实际产量(t) | 完成率 | 计划时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-2605-001 | 5月I采区回采 | I采区 | -380m | 3,500 | 3,180 | 90.8% | 05-01~05-31 | 执行中 | |
| MP-2605-002 | 5月II采区掘进 | II采区 | -420m | 2,800 | 2,650 | 94.6% | 05-01~05-31 | 执行中 | |
| MP-2605-003 | 5月III采区充填 | III采区 | -360m | 1,500 | 1,520 | 101.3% | 05-01~05-31 | 已完成 | |
| MP-2605-004 | 5月IV采区开拓 | IV采区 | -500m | 4,200 | 1,890 | 45.0% | 05-01~05-31 | 执行中 | |
| MP-2604-012 | 4月I采区回采 | I采区 | -380m | 3,200 | 3,350 | 104.7% | 04-01~04-30 | 已完成 |
采掘作业记录
| 记录编号 | 工作面 | 作业类型 | 班次 | 进尺(m) | 出矿(t) | 作业人数 | 当班负责人 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW-20260518-01 | I-380-0101 | 回采 | 早班 | 2.8 | 380 | 12 | 张大勇 | 2026-05-18 | |
| MW-20260518-02 | I-380-0101 | 回采 | 中班 | 2.5 | 350 | 10 | 李铁柱 | 2026-05-18 | |
| MW-20260518-03 | II-420-0203 | 掘进 | 早班 | 3.2 | 420 | 8 | 赵军 | 2026-05-18 | |
| MW-20260518-04 | III-360-0302 | 充填 | 早班 | - | - | 6 | 王海洋 | 2026-05-18 | |
| MW-20260517-01 | I-380-0101 | 回采 | 早班 | 3.0 | 395 | 12 | 张大勇 | 2026-05-17 | |
| MW-20260517-02 | II-420-0203 | 掘进 | 中班 | 2.8 | 370 | 8 | 赵军 | 2026-05-17 |
爆破管理
| 爆破单号 | 爆破区域 | 孔数(个) | 总药量(kg) | 爆破方式 | 计划时间 | 负责人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-20260518-01 | I-380-0101 | 45 | 680 | 浅孔爆破 | 2026-05-18 14:00 | 刘安全 | 已审批 | |
| BP-20260519-01 | II-420-0203 | 62 | 950 | 中深孔爆破 | 2026-05-19 10:00 | 刘安全 | 待审批 | |
| BP-20260517-01 | III-360-0302 | 38 | 520 | 浅孔爆破 | 2026-05-17 15:30 | 赵爆破 | 已执行 | |
| BP-20260516-01 | I-380-0102 | 50 | 750 | 中深孔爆破 | 2026-05-16 13:00 | 刘安全 | 已执行 |
8,432吨
本月出矿量
5.67g/t
本月平均品位
47.8吨/日
日均出矿
58.2kg
本月产金量
出矿记录列表
| 班次编号 | 日期 | 班次 | 采区 | 出矿量(t) | 品位(g/t) | 金属量(g) | 运输车次 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT-260518-01 | 2026-05-18 | 早班 | I采区 | 380 | 6.12 | 2,325.6 | 19 | |
| OUT-260518-02 | 2026-05-18 | 中班 | I采区 | 350 | 5.85 | 2,047.5 | 17 | |
| OUT-260518-03 | 2026-05-18 | 早班 | II采区 | 420 | 5.23 | 2,196.6 | 21 | |
| OUT-260517-01 | 2026-05-17 | 早班 | I采区 | 395 | 5.96 | 2,354.2 | 20 | |
| OUT-260517-02 | 2026-05-17 | 中班 | II采区 | 370 | 5.48 | 2,027.6 | 18 |
92.3%
回收率
45.6g/t
精矿品位
1,850t/d
日处理量
12.8%
选矿比
选矿工艺参数
| 工序 | 磨矿细度(-200目) | 浓度(%) | 药剂用量(g/t) | 浮选时间(min) | 回收率(%) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段磨矿 | 65% | 72 | - | - | - | 正常 | |
| 二段磨矿 | 85% | 68 | - | - | - | 正常 | |
| 粗选 | - | 28 | 丁基黄药 120 | 12 | 85.2 | 正常 | |
| 精选 | - | 18 | 起泡剂 35 | 8 | 92.3 | 正常 | |
| 扫选 | - | 22 | 丁基黄药 60 | 10 | 78.5 | 偏低 | |
| 浓密 | - | 45 | 絮凝剂 8 | - | - | 正常 | |
| 脱水 | - | 8 | - | - | - | 正常 |
选矿作业记录
| 记录编号 | 日期 | 班次 | 处理原矿(t) | 原矿品位(g/t) | 精矿量(t) | 精矿品位(g/t) | 回收率(%) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-260518-01 | 2026-05-18 | 早班 | 620 | 5.23 | 7.8 | 45.2 | 93.1 | |
| DW-260518-02 | 2026-05-18 | 中班 | 580 | 5.48 | 7.2 | 44.8 | 91.8 | |
| DW-260518-03 | 2026-05-18 | 夜班 | 550 | 5.12 | 6.5 | 45.6 | 92.5 | |
| DW-260517-01 | 2026-05-17 | 早班 | 635 | 5.35 | 8.1 | 46.1 | 94.2 | |
| DW-260517-02 | 2026-05-17 | 中班 | 600 | 5.67 | 7.9 | 45.3 | 92.0 |
精矿库存管理
| 批次号 | 精矿类型 | 重量(t) | 品位(g/t) | 含金量(kg) | 入库日期 | 仓库 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK-260518-01 | 金精矿 | 7.8 | 45.2 | 352.6 | 2026-05-18 | 1号精矿仓 | 在库 | |
| JK-260517-01 | 金精矿 | 8.1 | 46.1 | 373.4 | 2026-05-17 | 1号精矿仓 | 在库 | |
| JK-260516-01 | 金精矿 | 15.2 | 44.8 | 681.0 | 2026-05-16 | 2号精矿仓 | 已发运 | |
| JK-260515-01 | 金精矿 | 7.5 | 43.5 | 326.3 | 2026-05-15 | 1号精矿仓 | 质检中 |
68.5万吨
库容已用
120万吨
总库容
安全
坝体状态
+0.3m/月
水位上升
尾矿排放记录
| 日期 | 排放量(t) | 尾矿品位(g/t) | 尾矿浓度(%) | 输送流量(m³/h) | 入库水量(m³) | 回水量(m³) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1,730 | 0.35 | 28 | 320 | 4,200 | 3,680 | |
| 2026-05-17 | 1,750 | 0.32 | 27 | 315 | 4,300 | 3,720 | |
| 2026-05-16 | 1,710 | 0.38 | 29 | 325 | 4,150 | 3,650 |
186
设备总数
142
运行中
18
维修中
26
停机
设备分类
全部设备
采矿设备
凿岩台车
铲运机
矿用卡车
选矿设备
破碎机
球磨机
浮选机
通用设备
空压机
水泵
设备台账
| 设备编号 | 设备名称 | 分类 | 型号 | 安装位置 | 购入日期 | 运行状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-001 | Boomer 282凿岩台车 | 采矿设备 | Boomer 282 | I-380m | 2023-06-15 | 运行中 | |
| EQ-002 | Toro 0014铲运机 | 采矿设备 | Toro 0014 | II-420m | 2022-03-20 | 运行中 | |
| EQ-003 | CJ561矿用卡车 | 采矿设备 | CJ561 | 地面运输 | 2021-11-08 | 维修中 | |
| EQ-010 | PE900x1200颚式破碎机 | 选矿设备 | PE900 | 选矿车间 | 2020-05-18 | 运行中 | |
| EQ-015 | MQY4060球磨机 | 选矿设备 | MQY4060 | 选矿车间 | 2021-08-22 | 运行中 | |
| EQ-020 | XCF/KYF浮选机 | 选矿设备 | XCF-16 | 浮选车间 | 2022-01-10 | 运行中 | |
| EQ-035 | GA110空压机 | 通用设备 | GA110 | 空压机房 | 2019-12-05 | 停机 |
设备维修记录
| 工单号 | 设备编号 | 设备名称 | 维修类型 | 故障描述 | 报修人 | 报修日期 | 维修费用(元) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-260518-01 | EQ-003 | CJ561矿用卡车 | 故障维修 | 发动机异响 | 张师傅 | 2026-05-18 | 12,500 | 维修中 | |
| WO-260516-02 | EQ-002 | Toro 0014铲运机 | 日常保养 | 定期维保 | 李师傅 | 2026-05-16 | 3,200 | 已完成 | |
| WO-260515-01 | EQ-015 | MQY4060球磨机 | 故障维修 | 衬板磨损严重 | 王师傅 | 2026-05-15 | 45,000 | 已完成 | |
| WO-260514-01 | EQ-001 | Boomer 282凿岩台车 | 日常保养 | 液压系统保养 | 赵师傅 | 2026-05-14 | 8,600 | 已完成 |
设备租赁管理
| 租赁编号 | 设备名称 | 型号 | 出租方 | 租赁开始 | 租赁结束 | 月租金(元) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-2026-001 | 大孔径钻机 | CM351 | 山河智能 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 85,000 | 使用中 | |
| RL-2026-002 | 混凝土喷射机 | SPJ7 | 徐工集团 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 22,000 | 使用中 |
备品备件管理
| 备件编号 | 备件名称 | 规格型号 | 分类 | 库存数量 | 安全库存 | 单价(元) | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-001 | 凿岩钎头 | T38-64 | 钻具 | 45 | 20 | 680 | 充足 | |
| SP-005 | 液压油缸 | HOB-63/35 | 液压件 | 3 | 5 | 4,500 | 不足 | |
| SP-008 | 输送皮带 | EP200-1200 | 输送带 | 12 | 8 | 2,800 | 充足 | |
| SP-012 | 球磨机衬板 | Mn13-Cr2 | 磨矿件 | 28 | 16 | 1,250 | 充足 |
安全检查记录
| 检查编号 | 检查类型 | 检查区域 | 检查人 | 检查日期 | 发现问题 | 检查结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-20260518-01 | 日常巡检 | I采区-380m | 安全员 张磊 | 2026-05-18 | 1 | 整改中 | |
| SC-20260517-01 | 日常巡检 | II采区-420m | 安全员 李刚 | 2026-05-17 | 0 | 合格 | |
| SC-20260516-01 | 专项检查 | 提升系统 | 安全科 王科长 | 2026-05-16 | 2 | 不合格 | |
| SC-20260515-01 | 日常巡检 | III采区-360m | 安全员 张磊 | 2026-05-15 | 0 | 合格 | |
| SC-20260514-01 | 日常巡检 | 通风系统 | 安全员 赵伟 | 2026-05-14 | 0 | 合格 | |
| SC-20260510-01 | 季度检查 | 全矿井 | 安全科 王科长 | 2026-05-10 | 3 | 整改中 |
3
待治理隐患
5
整改中
32
已整改
91.4%
整改率
隐患治理台账
| 隐患编号 | 隐患描述 | 所在区域 | 等级 | 发现日期 | 责任人 | 整改期限 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZ-260518-01 | I区顶板有裂缝渗水 | I-380m | 重大 | 2026-05-18 | 李明辉 | 2026-05-20 | 整改中 | |
| HZ-260516-02 | 提升钢丝绳磨损超标 | 主井 | 重大 | 2026-05-16 | 刘安全 | 2026-05-18 | 整改中 | |
| HZ-260510-01 | II区通风量不足 | II-420m | 一般 | 2026-05-10 | 赵大海 | 2026-05-25 | 整改中 | |
| HZ-260508-01 | 配电室绝缘老化 | 地面配电 | 一般 | 2026-05-08 | 电工班 | 2026-05-15 | 已整改 | |
| HZ-260505-01 | III区巷道变形严重 | III-360m | 重大 | 2026-05-05 | 支护班 | 2026-05-12 | 已整改 |
应急预案管理
| 预案编号 | 预案名称 | 类型 | 适用场景 | 版本 | 修订日期 | 审批人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-001 | 矿井水灾应急预案 | 自然灾害 | 井下突水/涌水 | V2.1 | 2026-01-15 | 总工 王总 | 已启用 | |
| EP-002 | 矿井火灾应急预案 | 安全事故 | 井下火灾 | V2.0 | 2026-02-20 | 总工 王总 | 已启用 | |
| EP-003 | 冒顶片帮应急预案 | 安全事故 | 顶板冒落 | V1.5 | 2025-11-10 | 总工 王总 | 已启用 | |
| EP-004 | 炸药库爆炸应急预案 | 危化品 | 炸药库事故 | V1.8 | 2026-03-05 | 总工 王总 | 已启用 | |
| EP-005 | 尾矿库溃坝应急预案 | 环境 | 尾矿库事故 | V1.3 | 2025-09-20 | 总工 王总 | 待修订 |
安全培训管理
| 培训编号 | 培训名称 | 培训类型 | 培训日期 | 培训时长(h) | 参训人数 | 合格率 | 讲师 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-2026-015 | 新入矿员工三级安全教育 | 岗前培训 | 2026-05-15 | 24 | 12 | 100% | 安全科 王科长 | |
| TR-2026-014 | 爆破作业安全培训 | 专项培训 | 2026-05-10 | 8 | 25 | 96% | 爆破工程师 赵工 | |
| TR-2026-013 | 自救器使用培训 | 操作培训 | 2026-05-05 | 4 | 120 | 100% | 通风科 李科 | |
| TR-2026-012 | 井下电气安全培训 | 专项培训 | 2026-04-28 | 8 | 18 | 94.4% | 电气工程师 周工 | |
| TR-2026-011 | 应急救援演练 | 实操演练 | 2026-04-20 | 4 | 60 | 100% | 安全科 王科长 |
入库订单列表
| 入库单号 | 入库类型 | 供应商 | 入库日期 | 总金额(元) | 经办人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK-20260518-01 | 采购入库 | 山东矿业物资 | 2026-05-18 | 358,000 | 仓管 李芳 | 已入库 | |
| RK-20260517-01 | 采购入库 | 洛阳轴承厂 | 2026-05-17 | 126,500 | 仓管 李芳 | 已入库 | |
| RK-20260516-01 | 退料入库 | II采区 | 2026-05-16 | 8,200 | 仓管 张伟 | 已入库 | |
| RK-20260515-01 | 采购入库 | 三一重工 | 2026-05-15 | 520,000 | 仓管 李芳 | 待审核 | |
| RK-20260514-01 | 调拨入库 | 集团总库 | 2026-05-14 | 215,000 | 仓管 张伟 | 已入库 |
出库订单列表
| 出库单号 | 出库类型 | 领用部门 | 出库日期 | 总金额(元) | 经办人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK-20260518-01 | 领料出库 | I采区 | 2026-05-18 | 12,800 | 仓管 李芳 | 已出库 | |
| CK-20260518-02 | 领料出库 | II采区 | 2026-05-18 | 8,500 | 仓管 张伟 | 已出库 | |
| CK-20260517-01 | 领料出库 | 选矿车间 | 2026-05-17 | 45,600 | 仓管 李芳 | 已出库 | |
| CK-20260516-01 | 调拨出库 | 集团总库 | 2026-05-16 | 98,000 | 仓管 张伟 | 待审核 |
库存盘点管理
| 盘点单号 | 盘点类型 | 盘点仓库 | 盘点日期 | 物料总数 | 差异数 | 盘点人 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-202605-01 | 月度盘点 | 1号物资库 | 2026-05-15 | 256 | 3 | 李芳/张伟 | 已完成 | |
| PD-202605-02 | 月度盘点 | 2号物资库 | 2026-05-15 | 180 | 1 | 李芳/张伟 | 已完成 | |
| PD-202605-03 | 专项盘点 | 炸药库 | 2026-05-10 | 12 | 0 | 安全员/仓管 | 已完成 | |
| PD-202606-01 | 月度盘点 | 1号物资库 | 2026-06-15 | - | - | 待分配 | 待执行 |
物资台账
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 分类 | 单位 | 库存数量 | 安全库存 | 仓库 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM-001 | 乳化炸药 | 2号岩石 | 爆破材料 | kg | 2,350 | 1,000 | 炸药库 | |
| MM-002 | 雷管 | 毫秒延期 | 爆破材料 | 发 | 5,200 | 3,000 | 炸药库 | |
| ZC-001 | 锚杆 | Φ20×2200mm | 支护材料 | 根 | 3,800 | 2,000 | 1号物资库 | |
| ZC-003 | 喷射混凝土 | C25 | 支护材料 | 吨 | 85 | 50 | 2号物资库 | |
| PJ-001 | 凿岩钎头 | T38-64 | 机械配件 | 个 | 45 | 20 | 1号物资库 | |
| LB-001 | 安全帽 | ABS | 劳保用品 | 顶 | 200 | 100 | 劳保库 | |
| YZ-001 | 液压油 | L-HM46 | 油脂 | 升 | 1,500 | 800 | 油料库 |
486
在职员工
352
井下人员
134
地面人员
12
本月离职
员工档案
| 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 联系电话 | 入职日期 | 从业资格 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH-2001 | 王建国 | 地测部 | 地质工程师 | 138****5521 | 2018-03-15 | 注册地质工程师 | 在职 | |
| GH-2015 | 李明辉 | 采矿部 | 采矿工程师 | 139****7732 | 2019-07-01 | 注册安全工程师 | 在职 | |
| GH-2032 | 张大勇 | 采矿部 | 班长 | 137****9908 | 2020-01-10 | 爆破作业人员 | 在职 | |
| GH-2045 | 赵军 | 采矿部 | 掘进工 | 136****4423 | 2021-05-20 | 特作证-掘进 | 在职 | |
| GH-2068 | 刘安全 | 安全部 | 安全工程师 | 135****8812 | 2022-06-15 | 注册安全工程师 | 在职 | |
| GH-2078 | 李芳 | 行政部 | 仓管员 | 158****3345 | 2023-02-01 | - | 在职 | |
| GH-2085 | 张磊 | 安全部 | 安全员 | 159****6678 | 2023-08-10 | 安全员资格证 | 在职 | |
| GH-2102 | 李小明 | 选矿部 | 选矿工 | 152****1189 | 2024-03-01 | 选矿工资格证 | 在职 |
考勤记录
| 工号 | 姓名 | 部门 | 日期 | 班次 | 上班打卡 | 下班打卡 | 工时(h) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH-2032 | 张大勇 | 采矿部 | 2026-05-18 | 早班 | 07:52 | 16:05 | 8.0 | 正常 |
| GH-2045 | 赵军 | 采矿部 | 2026-05-18 | 早班 | 08:15 | 16:02 | 7.8 | 迟到 |
| GH-2102 | 李小明 | 选矿部 | 2026-05-18 | 早班 | 07:48 | 16:00 | 8.0 | 正常 |
| GH-2068 | 刘安全 | 安全部 | 2026-05-18 | 早班 | 07:55 | 16:10 | 8.2 | 正常 |
| GH-2078 | 李芳 | 行政部 | 2026-05-18 | 早班 | 08:30 | 17:30 | 8.0 | 正常 |
| GH-2015 | 李明辉 | 采矿部 | 2026-05-18 | 中班 | 15:58 | - | - | 在岗 |
绩效考核
| 工号 | 姓名 | 部门 | 考核月份 | 出勤(天) | 产量得分 | 安全得分 | 综合得分 | 等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH-2032 | 张大勇 | 采矿部 | 2026-05 | 22 | 95 | 100 | 96.5 | 优秀 | |
| GH-2045 | 赵军 | 采矿部 | 2026-05 | 20 | 88 | 95 | 90.2 | 良好 | |
| GH-2102 | 李小明 | 选矿部 | 2026-05 | 22 | 92 | 100 | 94.8 | 优秀 | |
| GH-2068 | 刘安全 | 安全部 | 2026-05 | 22 | 100 | 98 | 98.5 | 优秀 | |
| GH-2078 | 李芳 | 行政部 | 2026-05 | 21 | 85 | 100 | 90.5 | 良好 |
薪资管理
| 工号 | 姓名 | 部门 | 基本工资 | 绩效奖金 | 井下津贴 | 社保扣除 | 个税 | 实发工资 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GH-2032 | 张大勇 | 采矿部 | 6,500 | 2,895 | 2,640 | 1,230 | 356 | 10,449 | |
| GH-2045 | 赵军 | 采矿部 | 5,800 | 1,804 | 2,640 | 1,150 | 245 | 8,849 | |
| GH-2102 | 李小明 | 选矿部 | 5,200 | 2,372 | 1,320 | 1,056 | 186 | 7,650 | |
| GH-2068 | 刘安全 | 安全部 | 8,500 | 3,440 | 1,320 | 1,640 | 528 | 11,092 | |
| GH-2015 | 李明辉 | 采矿部 | 9,000 | 3,150 | 2,640 | 1,720 | 565 | 12,505 |
2,356万元
本月总成本
278.5元/t
吨矿成本
1,120万元
采矿成本
685万元
选矿成本
成本核算明细
| 成本项目 | 成本类型 | 本月金额(万元) | 上月金额(万元) | 同比增减 | 占总额比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料费 | 直接成本 | 520.0 | 498.5 | +4.3% | 22.1% | |
| 人工费 | 直接成本 | 380.0 | 372.0 | +2.2% | 16.1% | |
| 动力电费 | 直接成本 | 285.0 | 290.0 | -1.7% | 12.1% | |
| 设备折旧 | 间接成本 | 210.0 | 210.0 | 0% | 8.9% | |
| 维修费 | 间接成本 | 165.0 | 180.0 | -8.3% | 7.0% | |
| 安全投入 | 间接成本 | 95.0 | 88.0 | +8.0% | 4.0% | |
| 管理费用 | 管理费用 | 185.0 | 178.0 | +3.9% | 7.8% | |
| 销售费用 | 管理费用 | 120.0 | 115.0 | +4.3% | 5.1% | |
| 其他 | 其他 | 396.0 | 382.5 | +3.5% | 16.8% |
收入管理
| 收入编号 | 收入类型 | 关联单号 | 金额(万元) | 客户/单位 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-260518-01 | 精矿销售 | JK-260515-01 | 1,850.0 | 山东黄金冶炼 | 2026-05-18 | 已到账 | |
| SR-260510-01 | 精矿销售 | JK-260508-01 | 1,620.0 | 紫金矿业 | 2026-05-10 | 已到账 | |
| SR-260505-01 | 精矿销售 | JK-260501-01 | 1,380.0 | 山东黄金冶炼 | 2026-05-05 | 已到账 | |
| SR-260520-01 | 精矿销售 | JK-260518-01 | 1,520.0 | 恒邦冶炼 | 2026-05-20 | 待到账 |
资金流水明细
| 流水号 | 日期 | 类型 | 摘要 | 收支金额(元) | 余额(万元) | 经办人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-260518-01 | 2026-05-18 | 收入 | 精矿销售款-山东黄金 | +18,500,000 | 5,280.5 | 财务 李会计 |
| FL-260518-02 | 2026-05-18 | 支出 | 采购物资款-山东矿业 | -358,000 | - | 财务 李会计 |
| FL-260518-03 | 2026-05-18 | 支出 | 5月工资发放 | -3,650,000 | - | 财务 李会计 |
| FL-260517-01 | 2026-05-17 | 支出 | 电费缴纳-国网电力 | -856,000 | - | 财务 李会计 |
| FL-260517-02 | 2026-05-17 | 支出 | 设备维修费 | -52,600 | - | 财务 李会计 |
| FL-260516-01 | 2026-05-16 | 支出 | 矿山租金 | -1,200,000 | - | 财务 李会计 |
成本构成分析
月度收支对比(万元)
季度利润趋势(万元)
| 用户ID | 用户名 | 姓名 | 角色 | 部门 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 系统管理员 | 超级管理员 | 信息中心 | 启用 | 2026-05-18 08:30 | |
| 2 | deerpu | deerpu | 系统管理员 | 信息中心 | 启用 | 2026-05-18 09:15 | |
| 3 | wjg | 王建国 | 部门主管 | 地测部 | 启用 | 2026-05-18 07:58 | |
| 4 | lmh | 李明辉 | 部门主管 | 采矿部 | 启用 | 2026-05-17 16:20 | |
| 5 | lloy | 刘安全 | 部门主管 | 安全部 | 启用 | 2026-05-18 08:05 |
| 角色编号 | 角色名称 | 角色描述 | 用户数 | 创建日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 超级管理员 | 拥有全部系统权限 | 1 | 2024-01-01 | |
| R02 | 系统管理员 | 系统配置及用户管理 | 1 | 2024-01-01 | |
| R03 | 部门主管 | 本部门数据查看与审批 | 3 | 2024-01-01 | |
| R04 | 操作员 | 日常业务数据录入 | 15 | 2024-01-01 | |
| R05 | 只读人员 | 数据查看无操作权限 | 8 | 2024-03-15 |
| 时间 | 用户 | 操作类型 | 操作内容 | IP地址 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 09:15:23 | deerpu | 登录 | 用户登录系统 | 192.168.1.100 |
| 2026-05-18 09:20:15 | deerpu | 查看 | 查看入库单 RK-20260518-01 | 192.168.1.100 |
| 2026-05-18 08:30:05 | admin | 登录 | 用户登录系统 | 192.168.1.1 |
| 2026-05-18 08:05:12 | lloy | 登录 | 用户登录系统 | 192.168.1.55 |
| 2026-05-17 16:20:30 | lmh | 编辑 | 修改采矿计划 MP-2605-001 | 192.168.1.32 |
| 2026-05-17 15:10:08 | deerpu | 新增 | 新增入库单 RK-20260517-01 | 192.168.1.100 |
黄金矿山
1,285万
本月产值
8,432T
本月出矿
5.67g/t
平均品位
92.3%
回收率
待办事项
隐患整改3项待处理
入库审核1单待审
今日出矿1,150 吨
设备报警1台异常
近7日出矿趋势
各采区今日产出
I采区420 吨
II采区380 吨
III采区220 吨
IV采区130 吨
安全状态
正常
通风系统
正常
排水系统
注意
顶板监测
正常
提升系统
待处理隐患
I区顶板裂缝渗水重大
钢丝绳磨损超标重大
II区通风量不足一般
142
运行中
18
维修中
26
停机
76.3%
利用率
设备异常
CJ561矿用卡车发动机异响
GA110空压机停机
本月产量统计
计划产量8,400 吨
实际产量8,432 吨
完成率100.4%
财务概况
本月产值12,856 万
本月成本2,356 万
利润10,500 万
D
deerpu
系统管理员 | 信息中心
个人信息
修改密码
消息通知
主题设置
关于系统
首页
安全
设备
报表
我的
移动端说明
移动端H5页面可直接部署至生产服务器,支持以下功能:
- 实时数据看板 - 生产关键指标概览
- 安全监测 - 井下安全状态实时监控
- 设备管理 - 设备状态查看及异常报警
- 数据报表 - 产量财务数据查看
- 个人中心 - 信息设置与消息通知
扫描二维码可在手机端查看效果